实时更新 · 常规赛 · 季后赛 · 全明星完整赛程
常规赛:2024年10月22日 - 2025年4月14日
季后赛:2025年4月15日 - 2025年6月
全明星赛:2025年2月16日(印第安纳波利斯)
参赛球队:30支(东部15支 + 西部15支)
每队常规赛:82场
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 08:00 | 湖人 | 凯尔特人 | 直播中 |
| 1月15日 | 08:30 | 勇士 | 掘金 | 直播中 |
| 1月15日 | 09:00 | 雄鹿 | 76人 | 未开始 |
| 1月15日 | 10:00 | 太阳 | 独行侠 | 未开始 |
| 1月16日 | 08:00 | 热火 | 尼克斯 | 未开始 |
| 1月16日 | 09:00 | 快船 | 国王 | 未开始 |
| 1月16日 | 10:30 | 雷霆 | 森林狼 | 未开始 |
| 1月16日 | 11:00 | 灰熊 | 火箭 | 未开始 |
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近期状态 |
|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | 35 | 8 | .814 | 胜胜胜胜负 |
| 克利夫兰骑士 | 33 | 9 | .786 | 胜胜负胜胜 |
| 纽约尼克斯 | 30 | 14 | .682 | 胜负胜胜负 |
| 密尔沃基雄鹿 | 28 | 15 | .651 | 胜负胜胜胜 |
| 印第安纳步行者 | 27 | 17 | .614 | 胜胜负胜胜 |
| 费城76人 | 24 | 19 | .558 | 负胜负胜负 |
| 迈阿密热火 | 23 | 21 | .523 | 胜负负胜胜 |
| 亚特兰大老鹰 | 22 | 22 | .500 | 胜负胜负胜 |
| 芝加哥公牛 | 20 | 24 | .455 | 负胜负胜负 |
| 奥兰多魔术 | 19 | 25 | .432 | 胜负负胜负 |
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近期状态 |
|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马雷霆 | 34 | 9 | .791 | 胜胜胜胜胜 |
| 丹佛掘金 | 32 | 11 | .744 | 胜胜负胜胜 |
| 洛杉矶湖人 | 28 | 16 | .636 | 胜胜负胜胜 |
| 明尼苏达森林狼 | 27 | 17 | .614 | 胜负胜胜负 |
| 达拉斯独行侠 | 26 | 18 | .591 | 胜胜负胜负 |
| 菲尼克斯太阳 | 25 | 19 | .568 | 负胜胜胜负 |
| 洛杉矶快船 | 24 | 20 | .545 | 胜负胜胜负 |
| 萨克拉门托国王 | 23 | 21 | .523 | 胜负胜负胜 |
| 金州勇士 | 22 | 22 | .500 | 负胜负胜负 |
| 休斯顿火箭 | 21 | 23 | .477 | 胜负胜负胜 |
本赛季MVP热门:约基奇、塔图姆、亚历山大、字母哥、东契奇
| 轮次 | 时间 | 对阵 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| 首轮 | 4月19日-5月4日 | 1v8 / 2v7 / 3v6 / 4v5 | 七场四胜 |
| 次轮 | 5月6日-5月18日 | 东西部分区半决赛 | 七场四胜 |
| 分区决赛 | 5月20日-6月2日 | 东西部冠军争夺 | 七场四胜 |
| 总决赛 | 6月5日-6月22日 | 东西部冠军对决 | 七场四胜 |
| 类别 | 球员 | 球队 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 得分王 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 33.8分/场 |
| 篮板王 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.9个/场 |
| 助攻王 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.2次/场 |
| 抢断王 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 2.1次/场 |
| 盖帽王 | 维克托·文班亚马 | 马刺 | 3.8次/场 |
选择您想查看的内容: